canon 650d vs 550d
canon 650d vs 550d
Lima Alasan untuk Canon EOS 550D
kamera | ||||
Otofokus foto lebih cepat dengan adanya otofokus deteksi fase saat merekam film | Ya | vs | Tidak | Otofokus deteksi fase jauh lebih cepat dari otofokus deteksi kontras dan memungkinkan dihasilkannya film yang lebih tajam. |
fisik | ||||
Setidaknya lebih pendek | 128,8mm | vs | 133,1mm | 4.3mm lebih pendek |
Kira-kira lebih ringan | 530,0g | vs | 575,0g | 45.0g lebih ringan |
Agak lebih tipis | 97,3mm | vs | 99,8mm | 2.5mm lebih tipis |
Bisa dikatakan lebih tipis | 62,0mm | vs | 78,8mm | 16.8mm lebih tipis |
Apakah perbandingan ini bermanfaat?
Sepuluh Alasan untuk Canon EOS 650D + Canon EF-S 18-55mm
display | ||||
Mempunyai layar kedip | Ya | vs | Tidak | Layar kedip bisa berguna saat melakukan pemotretan susah |
lensa | ||||
Mempunyai penstabilan gambar optik terpasang | Ya | vs | Tidak | Penstabilan gambar optik biasanya terpasang pada lensa dan melakukan penstabilan gambar secara keseluruhan. |
konektivitas | ||||
Mempunyai Perangkat Lunak Pemosisian Global (PLPG) | Ya | vs | Tidak | Plpg memungkinkan pemosisian global, berguna untuk peta, penandaan geografis maupun aplikasi navigasi |
kamera | ||||
Mempunyai mode HDR terpasang | Ya | vs | Tidak | Bisa memotret gambar secara otomatis dengan jarak dinamis yang lebih jauh (HDR) |
Tampak sekali sensitivitas cahaya maksimal | 25.600ISO | vs | 12.800ISO |
2x sensitivitas cahaya maksimal . Makin tinggi level ISO makin banyak
cahaya ditangkap, menghindari buram atau memungkinkan memotret dalam
keadaan cahaya redup. Namun, makin tinggi pengesetan ISO biasanya
menghasilkan kualitas gambar yang makin rendah.
89%
|
Mempunyai motor fokus terposong | Ya | vs | Tidak | Otofokus dengan lebih banyak lensa |
Kentara sekali lebih banyak titik fokus berbentuk silang | 9 | vs | 5 | 4 lebih banyak titik fokus berbentuk silang. Titik fokus berbentuk silang, berbeda dengan titik fokus biasa, bisa mendeteksi horisontal dan vertikal sehingga membuat titik-titik fokus tersebut lebih teliti dan bisa diandalkan, |
Mempunyai penstabil_gambar | Ya | vs | Tidak | Menghindari pemotretan buram, biasanya kebanyakan kamera dilengkapi dengan penstabil gambar listrik. |
Amat sangat lebih cepat memotret pada resolusi tertinggi dengan AF sebagai format JPEG | 5,0fps | vs | 3,0fps | 1.7x lebih cepat memotret pada resolusi tertinggi dengan AF sebagai format JPEG . Pemotretan cepat dan kontinu berguna untuk menangkap adegan aksi. |
fisik | ||||
Mempunyai layar sentuh | Ya | vs | Tidak |